Calculatrice pour IMT
Taxe municipale sur l'achat et la vente de biens immobiliers au Portugal
Cette calculatrice sert a Calculer les frais sur l'acquisition de votre bien immobilier au Portugal
Pour l'utiliser il suffit de remplir les étapes 1, 2 et 3
:
Les résultats de simulation::
IMPOT SUR LA TRANSATION à payer
€
Le droit de timbre (0.8 %)
€
IMPOT SUR LA TRANSATION a payer
€
:
La valeur de la propriété pour acte est entre: | variables IMPOT SUR LA TRANSATION | |
92,407.00 € | 0% | 0.00 € |
Plus de 92,407.00 € 126,403.00 € | 2% | 1,848.14 € |
Plus de 126,403.00 € 172,348.00 € | 5% | 5,640.23 € |
Plus de 172,348.00 € 287,213.00 € | 7% | 9,087.19 € |
Plus de 287,213.00 € 574,323.00 € | 8% | 11,959.32 € |
Plus de 574,323.00 € 1,000,000.00 € | 6% | 0.00 € |
Plus de 1,000,000.00 € | 7.5% | 0.00 € |
La valeur de la propriété pour acte est entre: | variables IMPOT SUR LA TRANSATION | |
92,407.00 € | 1% | 0.00 € |
Plus de 92,407.00 € 126,403.00 € | 2% | 924.07 € |
Plus de 126,403.00 € 172,348.00 € | 5% | 4,716.16 € |
Plus de 172,348.00 € 287,213.00 € | 7% | 8,163.12 € |
Plus de 287,213.00 € 550,836.00 € | 8% | 11,035.25 € |
Plus de 550,836.00 € 1,000,000.00 € | 6% | 0.00 € |
Plus de 1,000,000.00 € | 7.5% | 0.00 € |
La valeur de la propriété pour acte est entre: | variables IMPOT SUR LA TRANSATION | |
Pour toutes les valeurs | 6% | 0.00 € |
La valeur de la propriété pour acte est entre: | variables IMPOT SUR LA TRANSATION | |
Pour toutes les valeurs | 6.5% | 0.00 € |
La valeur de la propriété pour acte est entre: | variables IMPOT SUR LA TRANSATION | |
115,508.75 € | 0% | 0.00 € |
Plus de 115,508.75 € 158,003.75 € | 2% | 2,310.18 € |
Plus de 158,003.75 € 215,435.00 € | 5% | 7,050.29 € |
Plus de 215,435.00 € 359,016.25 € | 7% | 11,358.99 € |
Plus de 359,016.25 € 717,903.75 € | 8% | 14,949.15 € |
Plus de 717,903.75 € | 6% | 0.00 € |
La valeur de la propriété pour acte est entre: | variables IMPOT SUR LA TRANSATION | |
115,508.75 € | 1% | 0.00 € |
Plus de 115,508.75 € 158,003.75 € | 2% | 1,155.09 € |
Plus de 158,003.75 € 215,435.00 € | 5% | 5,895.20 € |
Plus de 215,435.00 € 359,016.25 € | 7% | 10,203.90 € |
Plus de 359,016.25 € 688,545.00 € | 8% | 13,794.06 € |
Plus de 688,545.00 € | 6% | 0.00 € |
La valeur de la propriété pour acte est entre: | variables IMPOT SUR LA TRANSATION | |
Pour toutes les valeurs | 5% | 0.00 € |
La valeur de la propriété pour acte est entre: | variables IMPOT SUR LA TRANSATION | |
Pour toutes les valeurs | 6.5% | 0.00 € |
La formule de cette taxe sur les IMPOT SUR LA TRANSATION: (0.00€ x 0.00%) - 0.00€ = 0.00€
nouveaux résidents au Portugal
permis de séjour au Portugal et en Europe